お問い
合わせ
イベント
情報
ハンバーガーメニュー
閉じる
  • HOME
  • 施設を借りる
  • 料金表

施設を借りる【料金表】

Rent a facility

本館利用料金

(単位:円)

区 分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00
メインホール 入場料が無料 平日 全体 57,750 97,140 128,650 262,550
1階席 40,420 67,990 90,050 183,780
祝日等 全体 69,300 116,570 154,380 315,060
1階席 48,510 81,590 108,060 220,540
入場料の最高が1,100円未満 平日 全体 75,070 126,290 167,250 341,330
1階席 52,540 88,400 117,070 238,930
祝日等 全体 90,100 151,540 200,710 409,600
1階席 63,070 106,070 140,490 286,720
入場料の最高が1,100円以上3,300円未満 平日 全体 92,410 155,430 205,850 420,100
1階席 64,680 108,800 144,090 294,070
祝日等 全体 110,890 186,510 247,030 504,120
1階席 77,620 130,550 172,920 352,880
入場料の最高が3,300円以上 平日 全体 115,510 194,290 257,310 525,130
1階席 80,850 136,000 180,110 367,590
祝日等 全体 138,620 233,140 308,790 630,150
1階席 97,030 163,190 216,150 441,100
リハーサル・準備、整理に使用する場合 平日 全体 28,870 48,570 64,320 131,270
1階席 20,210 33,990 45,020 91,890
祝日等 全体 34,650 58,280 77,190 157,530
1階席 24,250 40,790 54,030 110,270
サブホール 入場料が無料 平日 25,350 42,650 56,490 115,300
祝日等 30,420 51,190 67,780 138,360
入場料の最高が1,100円未満 平日 32,970 55,450 73,440 149,880
祝日等 39,550 66,550 88,110 179,850
入場料の最高が1,100円以上3,300円未満 平日 40,570 68,260 90,380 184,470
祝日等 48,690 81,910 108,460 221,360
入場料の最高が3,300円以上 平日 50,720 85,320 112,990 230,600
祝日等 60,860 102,390 135,580 276,720
リハーサル・準備、整理に使用する場合 平日 12,670 21,320 28,240 57,650
祝日等 15,210 25,590 33,890 69,180
真珠の間 会議、講演会等 平日 全体 118,140 157,520 157,520 393,840
A 59,110 78,830 78,830 197,100
B 49,820 66,430 66,430 166,090
祝日等 全体 141,780 189,050 189,050 472,610
A 70,940 94,590 94,590 236,520
B 59,780 79,720 79,720 199,310
芸術文化公演事業 平日 全体 82,700 110,270 110,270 275,690
A 41,340 55,120 55,120 137,840
B 34,730 46,300 46,300 115,780
祝日等 全体 99,240 113,510 113,510 330,830
A 49,610 66,140 66,140 165,420
B 41,660 55,560 55,560 138,940
リハーサル室 第1リハーサル室 4,450 7,500 9,940 20,290
第2リハーサル室 1,300 2,180 2,890 5,930
第3リハーサル室 1,300 2,180 2,890 5,930
第4リハーサル室 2,360 3,950 5,230 10,720
楽屋 第1、第2、第9、第10楽屋及び第17~第22楽屋 550 960 1,280 2,600
第3~第8楽屋、第11~第16楽屋及び第23~第27楽屋 430 740 990 2,040
会議室 特別会議室 6,560 8,750 8,750 18,250
第1会議室 9,850 13,130 13,130 27,370
第2会議室 9,850 13,130 13,130 27,370
第3会議室 9,850 13,130 13,130 27,370
第4会議室 9,850 13,130 13,130 27,370
第5会議室 5,740 7,660 7,660 15,970
第6会議室 23,810 31,780 31,780 66,190
第7会議室 5,740 7,660 7,660 15,970
第8会議室 35,340 47,120 47,120 98,150

別館利用料金

(単位:円)

区 分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00
別館会議室 第11会議室 7,520 10,040 10,040 20,920
第12会議室 2,090 2,810 2,810 5,880
第13会議室 3,310 4,410 4,410 9,230
第14会議室 2,180 2,920 2,920 6,100
第15会議室 2,310 3,080 3,080 6,440
第16会議室 全体 5,390 7,190 7,190 15,020
東半分 2,690 3,590 3,590 7,500
西半分 2,690 3,590 3,590 7,500
第17会議室 全体 3,630 4,840 4,840 10,110
東半分 1,810 2,420 2,420 5,060
西半分 1,810 2,420 2,420 5,060
第18会議室 3,630 4,840 4,840 10,110
第19会議室 3,630 4,840 4,840 10,110
第20会議室 1,230 1,640 1,640 3,440
第21会議室 1,230 1,640 1,640 3,440

(注)

  • 1この表において、「平日」とは祝日等以外の日をいい、「祝日等」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。
  • 2午前及び午後又は午後及び夜間を継続して利用する場合の利用料金は、午前及び午後又は午後及び夜間の利用料金の合計額とする。
  • 3メインホール及びサブホールをリハーサル、準備又は整理のために利用する場合の利用料金は、入場料が無料の場合の利用料金の50パーセントに相当する額とする。
  • 4真珠の間をリハーサル、準備又は整理のために利用する場合の利用料金は、各区分の利用料金の50パーセントに相当する額とし、時間を単位として使用する場合は、1時間までごとに午前の利用料金の1時間当たりの額の55パーセントに相当する額とする。
  • 5真珠の間及び会議室を時間を単位として利用する場合の利用料金は、1時間までごとに午前の利用料金の1時間当たりの額の110パーセントに相当する額とする。
  • 6真珠の間及び会議室を、午前9時以前に繰上げ又は午後10時以降に延長して使用する場合は、1時間までごとに午前の利用料金の一時間当たりの額の130パーセントに相当する額とする。
  • 7真珠の間のAB仕切部分の料金は、A側とB側の料金の差額とする。
  • 8メインホール・サブホール・リハーサル室及び楽屋を、区分時間外に利用する場合の料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
    (1) 午前8時から午前9時まで又は正午から午後1時まで
      午前の利用料金の40パーセントに相当する額
    (2) 午後5時から午後6時まで
      午後の利用料金の30パーセントに相当する額
    (3) 午後10時から翌日の午前8時まで
      1時間までごとに夜間の利用料金の30パーセントに相当する額
  • 91件の利用料金につき10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
  • 10真珠の間及び会議室を、パーティー・懇親会等として利用する場合は、飲食提供者が会場の設営を行う。ただし、会館レストラン事業者が一括して飲食の提供を行う場合には、準備又は整理のために利用する場合の料金を減免する。
附属設備及び備品の利用料金
愛媛県県民文化会館駐車場使用料

(単位:円)

区 分 使用料
大型自動車 駐車時間30分ごとに 200円
その他の自動車 駐車時間30分ごとに 100円
貸切料金 時間帯 西駐車場 地下駐車場 北駐車場(全館利用時のみ)
8:00~12:00 40,800 29,800 26,300
8:00~17:00 108,800 79,500 70,300
8:00~22:00 177,000 129,300 114,300
延長(1時間毎) 13,500 9,800 8,700
駐泊料金
(大型自動車のみ)
17:00~翌日8:00 1台1回当り/4,170  

1.この表において「大型自動車」とは、乗車定員11名以上の自動車又は最大積載量が5トン以上の自動車をいう。
2.駐車場を貸切使用する場合は、使用者が入口及び大型車出口に係員を配し、貸切使用者以外の車との整理を行うことを条件とする。
3.貸切使用する優先順位は、原則として、西側駐車場、地下駐車場、北駐車場の順とする。なお、北側駐車場は全館利用時に限り貸切ることができるものとする。